Additifs
Additifs nutritionnels :
vitamine D3 (60 UI/kg), fer [3b103] (4 mg/kg), iode [3b202] (0,38 mg/kg), cuivre [3b405, 3b406] (3 mg/kg), manganèse [3b502, 3b503, 3b504] (1,1 mg/kg), zinc [3b603, 3b605, 3b606] (11 mg/kg).
Composants analytiques
protéines brutes | 12.0 % |
graisses brutes | 4.0 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 1.5 % |
humidité | 79.8 % |
acides gras oméga 3 | 0.04 % |
vitamine C (acide ascorbique) | 43.0 mg |
vitamine E (totale) | 105.0 IE/kg |
Poids du chat à l'âge adulte | 4 mois | 6 mois | 8 mois | 10 mois | 12 mois |
3 kg | 3 sachets | 3 sachets | 2 1/2 sachets | 2 sachets | 2 sachets |
4 kg | 3 1/2 sachets | 3 1/2 sachets | 3 sachets | 2 1/2 sachets | 2 1/2 sachets |
5 kg | 4 sachets | 4 sachets | 3 1/2 sachets | 3 sachets | 3 sachets |
Ration journalière en cas d'alimentation mixte : sachets fraîcheur + croquettes Royal Canin Kitten :
Poids du chat à l'âge adulte | 4 mois | 6 mois | 8 mois | 10 mois | 12 mois |
---|---|---|---|---|---|
3 kg | 37 g | 37 g | 31 g | 25 g | 21 g |
4 kg | 46 g | 47 g | 41 g | 35 g | 31 g |
5 kg | 58 g | 59 g | 52 g | 44 g | 40 g |
Tout changement d'alimentation doit se faire par étapes afin que la flore intestinale de votre chat ait le temps de s'adapter à la nouvelle nourriture. Mélangez la nourriture humide Royal Canin à la nourriture habituelle de votre chat de façon graduelle sur une période de 7 jours. Grâce à ce changement en douceur, vous réduisez le risque de diarrhée. Attention, la suralimentation peut entraîner des problèmes de digestion.