
Votre panier est vide !
Description du produit
Composants analytiques
protéines brutes | 46.0 % |
graisses brutes | 16.0 % |
fibres brutes | 3.0 % |
cendres brutes | 6.0 % |
protéines brutes | 42.0 % |
graisses brutes | 20.0 % |
fibres brutes | 2.5 % |
cendres brutes | 6.5 % |
protéines brutes | 44.0 % |
graisses brutes | 18.0 % |
fibres brutes | 2.5 % |
cendres brutes | 6.5 % |
protéines brutes | 42.0 % |
graisses brutes | 18.0 % |
fibres brutes | 3.0 % |
cendres brutes | 6.0 % |
Avis