Remarques générales :
Composants analytiques
protéines brutes | 44.0 % |
graisses brutes | 13.5 % |
fibres brutes | 6.5 % |
cendres brutes | 7.5 % |
calcium | 0.7 % |
phosphore | 0.7 % |
magnésium | 0.08 % |
chlorure | 1.4 % |
potassium | 0.7 % |
sodium | 1.1 % |
amidon | 15.0 % |
vitamine D 3 | 1000.0 IE/kg |
énergie métabolisable | 374.0 kcal/100 g |
acides gras EPA et DHA | 0.4 % |
extrait non azoté | 23.0 % |
soufre | 0.7 % |
hydroxyproline | 1.8 % |
Poids du chat | En surpoids (perte de poids douce) | Normal* | Sous-poids |
2 kg | 20 g | 25 g | 25 g |
3 kg | 30 g | 35 g | 40 g |
4 kg | 40 g | 45 g | 50 g |
5 kg | 50 g | 60 g | 65 g |
6 kg | 60 g | 70 g | 75 g |
7 kg | 70 g | 80 g | 90 g |
8 kg | 80 g | 95 g | 105 g |
9 kg | 95 g | 105 g | 115 g |
10 kg | 105 g | 115 g | 130 g |
*chat adulte d'intérieur stérilisé avec un poids optimal
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de l'animal.
Durée recommandée d'administration : jusqu'à 6 mois dans un premier temps.