Croquettes pour chiots de races moyennes, avec du colostrum, favorisent la croissance et renforcent le système immunitaire. Formule OPTISTART.Plus d'informations...
Description du produitCroquettes pour chiots de races moyennes, avec du colostrum, favorisent la croissance et renforcent le système immunitaire. Formule OPTISTART.
Il est essentiel d'offrir à son chiot une nourriture adaptée à ses besoins spécifiques tout au long de sa période de croissance pour qu'il puisse bien se développer.
|
|
|
|
5 kg | 110 - 140 g |
10 kg | 175 - 225 g |
|
|
|
|
|
|
35 kg | 410 - 520 g |
45 kg | 485 - 615 g |
|
|
70 kg | 650 - 830 g |
Pour chiots :
Poids à l'âge adulte | Ration quotidienne en g/jour | ||||
1,5 - 3 mois | 4 – 5 mois | 6 - 8 mois | 9 - 11 mois | 9 – 12 mois | |
1 kg | 30 -45 g | 50 - 40 g | 40 - 45 g | 40 g | 40 - Adult |
5 kg | 80 - 125 g | 130 - 135 g | 115 - 135 g | 100 - 115 g | 110 - Adult |
10 kg | 100 - 175 g | 195 - 205 g | 180 - 205 g | 175 - 180 g | 175 - Adult |
15 kg | 130 - 230 g | 265 - 285 g | 275 - 290 g | 245 - 260 g | 225 - Adult |
20 kg | 145 - 265 g | 320 -350 g | 340 - 355 g | 300 - 320 g | 275 - Adult |
25 kg | 145 - 295 g | 325 - 380 g | 315 - 385 g | 355 - 375 g | 325 - Adult |
35 kg | 180 - 305 g | 380 - 410 g | 440 - 485 g | 475 - 510 g | 405 - 415 g |
45 kg | 195 -300 g | 400 - 430 g | 450 - 495 g | 510 - 530 g | 455 - 465 g |
60 kg | 250 - 395 g | 475 - 535 g | 575 - 650 g | 650 - 690 g | 570 - 575 g |
70 kg | 275 - 440 g | 525 - 590 g | 640 - 720 g | 722 - 765 g | 635 - 630 g |
Ces quantités recommandées ne sont données qu'à titre indicatif. Afin que votre chiot ou votre chienne en gestation conserve un poids idéal, veuillez adapter les quantités en fonction de son niveau d'activité, de son métabolisme et de ses besoins individuels. Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre chien.