
Votre panier est vide !
Description du produit
Composition
Composants analytiques
protéines brutes | 26.0 % |
graisses brutes | 12.5 % |
fibres brutes | 4.5 % |
cendres brutes | 6.5 % |
calcium | 1.4 % |
phosphore | 0.9 % |
humidité | 8.0 % |
protéines brutes | 28.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 3.5 % |
cendres brutes | 7.0 % |
calcium | 1.6 % |
phosphore | 1.1 % |
humidité | 8.0 % |
Avis