Tous les mois, zooplus.fr s’associe à une association française pour vous donner la chance d’aider des animaux en détresse. Pour chaque produit acheté sur zooplus, vous collectez des zooPoints que vous pouvez reverser à l’organisme désigné dans notre Boutique cadeaux. À l’issue de la période de partenariat, nous convertissons les points récoltés et envoyons plusieurs palettes de nourriture et d’accessoires ainsi qu'un don monétaire à l’association sélectionnée.
Envie d'aider l'association de ce mois ?
Cliquez sur le nombre de zooPoints que vous souhaitez offrir :
Inscrivez-vous à la newsletter pour suivre le solde de vos points :
Témoignage
« Il y a quelques mois, nous avons été désignés Association du mois et vous avez été nombreux à nous offrir vos points. Grâce à ces derniers, 16 énormes colis remplis d'arbres à chat, de jouets, de coussins, de peignes, de croquettes et de pâtés sont arrivés ! Merci à zooplus et à tous les donateurs ! »
Stéphanie, Association Ever'y Cat
Sommes reversées aux associations en France :
Dons en 2024
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2024 :
Mois  | Association  | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Décembre  | Ailes de la PA  | |
Novembre  | Les p'tits coeurs  | 1 018 390  | 
Octobre  | Protection Rapprochée  | 894 390  | 
Journée mondiale des animaux du 4 au 8 octobre  | SPA de Haguenau  | 493 859  | 
Septembre  | LLDA  | 1 255 560  | 
Août  | Ani'Meaux  | 771 700  | 
Juillet  | Agir pour les animaux  | 835 350  | 
Juin  | SPA de Haguenau  | 1 515 390  | 
Mai  | In dog we trust & Pawsitive Job  | 907 340  | 
Avril  | DDF - sans croquettes fixes  | 832 800  | 
Mars  | Un Avant Goût de Paradis  | 1 489 030  | 
Février  | DPA Nievre / Refuge de Thiernay  | 945 200  | 
Janvier  | Les chats du pilon  | 1 053 150  | 
Dons en 2024
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2024 :
Mois  | Association  | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Décembre  | Ailes de la PA  | |
Novembre  | Les p'tits coeurs  | 1 018 390  | 
Octobre  | Protection Rapprochée  | 894 390  | 
Journée mondiale des animaux du 4 au 8 octobre  | SPA de Haguenau  | 493 859  | 
Septembre  | LLDA  | 1 255 560  | 
Août  | Ani'Meaux  | 771 700  | 
Juillet  | Agir pour les animaux  | 835 350  | 
Juin  | SPA de Haguenau  | 1 515 390  | 
Mai  | In dog we trust & Pawsitive Job  | 907 340  | 
Avril  | DDF - sans croquettes fixes  | 832 800  | 
Mars  | Un Avant Goût de Paradis  | 1 489 030  | 
Février  | DPA Nievre / Refuge de Thiernay  | 945 200  | 
Janvier  | Les chats du pilon  | 1 053 150  | 
Dons en 2023
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2023 :
Mois  | Association   | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Décembre  | Ailes de la PA  | 1 771 920  | 
Novembre  | SPDA Société de Protection et de Défense des Animaux   | 1 221 500  | 
Octobre  | SPA de Strasbourg  | 1 195 230  | 
Du 2 au 4 octobre (Journée mondiale des animaux)  | SPA de Strasbourg  | 1 165 420  | 
Septembre  | Refuge de l'Espoir  | 1 873 420  | 
Août  | In dog we trust  | 1 180 510  | 
Juillet  | ASA Chatellerault  | 1 118 230  | 
Juin  | LLDA  | 1 617 360  | 
Mai  | Chat d'Oc du Castera  | 1 220 350  | 
Avril  | Cha'Mania  | 1 104 880  | 
Mars  | Syria & Turkey earthquake shelters  | 4 191 200  | 
Février  | Les étoiles félines  | 1 116 560  | 
Janvier  | Ani'Meaux  | 1 342 570  | 
Dons en 2023
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2023 :
Mois  | Association   | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Décembre  | Ailes de la PA  | 1 771 920  | 
Novembre  | SPDA Société de Protection et de Défense des Animaux   | 1 221 500  | 
Octobre  | SPA de Strasbourg  | 1 195 230  | 
Du 2 au 4 octobre (Journée mondiale des animaux)  | SPA de Strasbourg  | 1 165 420  | 
Septembre  | Refuge de l'Espoir  | 1 873 420  | 
Août  | In dog we trust  | 1 180 510  | 
Juillet  | ASA Chatellerault  | 1 118 230  | 
Juin  | LLDA  | 1 617 360  | 
Mai  | Chat d'Oc du Castera  | 1 220 350  | 
Avril  | Cha'Mania  | 1 104 880  | 
Mars  | Syria & Turkey earthquake shelters  | 4 191 200  | 
Février  | Les étoiles félines  | 1 116 560  | 
Janvier  | Ani'Meaux  | 1 342 570  | 
Dons en 2022
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2022 :
Trimestre   | Association  | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Janvier   | Refuge de Yeick & boss et Solidarité Coup de Patte  | 2 079 240  | 
Février  | Les griffes du coeur, Les p'tits coeurs et Les paniers du coeur   | 3 204 240  | 
Mars  | Pattounes sans toi(t), Adoption Feline Estuaire et Ecole du Chat du Boulonnais (AECB)  | 2 925 925  | 
Avril  | RonRhone, Animal Pour La Vie et Le chat'pitre  | 2 766 410  | 
Mai  | Les Pattounes libres, biker animal force et Animal Etik 81  | 2 942 710  | 
Juin  | Les Chats libres de Chaumont, les matous vagabons, Urgence Fourrière Bretagne et UPDM Une Patte dans la Main  | 4 144 650  | 
Juillet  | Ecole du Chat de Chalon sur Saone et Moustachat  | 3 030 800  | 
Août  | ASA Chatellerault et DPA Nievre / Refuge de Thiernay  | 3 048 320  | 
Septembre  | ERA et Catmondoux  | 2 928 830  | 
Octobre  | DDF - sans croquettes fixes  | 2 167 030  | 
Novembre  | Agir pour les animaux  | 1 850 500  | 
Décembre  | Handi'cats et Coeur sur Pattes   | 2 246 340  | 
Dons en 2022
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2022 :
Trimestre   | Association  | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Janvier   | Refuge de Yeick & boss et Solidarité Coup de Patte  | 2 079 240  | 
Février  | Les griffes du coeur, Les p'tits coeurs et Les paniers du coeur   | 3 204 240  | 
Mars  | Pattounes sans toi(t), Adoption Feline Estuaire et Ecole du Chat du Boulonnais (AECB)  | 2 925 925  | 
Avril  | RonRhone, Animal Pour La Vie et Le chat'pitre  | 2 766 410  | 
Mai  | Les Pattounes libres, biker animal force et Animal Etik 81  | 2 942 710  | 
Juin  | Les Chats libres de Chaumont, les matous vagabons, Urgence Fourrière Bretagne et UPDM Une Patte dans la Main  | 4 144 650  | 
Juillet  | Ecole du Chat de Chalon sur Saone et Moustachat  | 3 030 800  | 
Août  | ASA Chatellerault et DPA Nievre / Refuge de Thiernay  | 3 048 320  | 
Septembre  | ERA et Catmondoux  | 2 928 830  | 
Octobre  | DDF - sans croquettes fixes  | 2 167 030  | 
Novembre  | Agir pour les animaux  | 1 850 500  | 
Décembre  | Handi'cats et Coeur sur Pattes   | 2 246 340  | 
Dons en 2021
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Mois  | Association   | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Janvier   | SPA de Pierrelatte et du tricastin - Refuge de l'espoir  | 1 956 330  | 
Février   | Handi'cats  | 1 869 480  | 
Mars   | Les Chats du Mercantour  | 2 949 500  | 
Avril  | Molosses Land   | 1 651 320  | 
Mai  | Refuge ASA Chatellerault  | 1 546 210  | 
Juin  | Refuge de Thiernay et Les petites pattes 76  | 2 347 200  | 
Juillet  | Univers des 4 pattes de compagnie  | 1 402 700  | 
Août  | DDF - sans croquettes fixes  | 1 540 680  | 
Septembre  | Chamania et chats doc du castera   | 1 867 130  | 
Octobre  | in dog we trust  | 1 912 720  | 
Novembre et décembre  | Les ailes de la PA  | 5 723 950  | 
Dons en 2021
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Mois  | Association   | Don en zoopoints  | 
|---|---|---|
Janvier   | SPA de Pierrelatte et du tricastin - Refuge de l'espoir  | 1 956 330  | 
Février   | Handi'cats  | 1 869 480  | 
Mars   | Les Chats du Mercantour  | 2 949 500  | 
Avril  | Molosses Land   | 1 651 320  | 
Mai  | Refuge ASA Chatellerault  | 1 546 210  | 
Juin  | Refuge de Thiernay et Les petites pattes 76  | 2 347 200  | 
Juillet  | Univers des 4 pattes de compagnie  | 1 402 700  | 
Août  | DDF - sans croquettes fixes  | 1 540 680  | 
Septembre  | Chamania et chats doc du castera   | 1 867 130  | 
Octobre  | in dog we trust  | 1 912 720  | 
Novembre et décembre  | Les ailes de la PA  | 5 723 950  | 

      
    





