
Votre panier est vide !
Description du produit
Composants analytiques
protéines brutes | 37.0 % |
graisses brutes | 18.0 % |
fibres brutes | 3.0 % |
cendres brutes | 7.5 % |
calcium | 1.3 % |
phosphore | 1.0 % |
magnésium | 0.05 % |
humidité | 10.0 % |
sodium | 0.3 % |
protéines brutes | 40.0 % |
graisses brutes | 18.0 % |
fibres brutes | 5.0 % |
cendres brutes | 7.8 % |
calcium | 1.4 % |
phosphore | 1.1 % |
magnésium | 0.08 % |
humidité | 10.0 % |
sodium | 0.3 % |
protéines brutes | 36.0 % |
graisses brutes | 17.0 % |
fibres brutes | 2.0 % |
cendres brutes | 8.8 % |
calcium | 1.3 % |
phosphore | 1.0 % |
magnésium | 0.08 % |
humidité | 10.0 % |
sodium | 0.6 % |
protéines brutes | 40.0 % |
graisses brutes | 20.0 % |
fibres brutes | 2.0 % |
cendres brutes | 7.5 % |
calcium | 1.3 % |
phosphore | 1.0 % |
humidité | 10.0 % |
sodium | 0.5 % |
Avis