Nutrivet Inne Croissance pour chiot
Information concernant le délai de livraison
Le délai de livraison estimé court à partir de la validation de la commande.
Si le dernier jour du délai de livraison tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est automatiquement reporté au jour ouvrable suivant.
Description du produit
Avec du délicieux poulet comme ingrédient principal, cette nourriture offre non seulement un goût irrésistible, mais aussi des protéines précieuses pour le développement musculaire. Ces croquettes de taille adaptée facilitent la mastication. De plus, la nourriture fournit des fibres importantes, des prébiotiques et des acides gras oméga pour une digestion optimale et un pelage brillant..
Caractéristiques des croquettes Nutrivet Inne Croissance pour chien :
- croquettes équilibrées pour chiot
- idéales du sevrage jusqu’à l’âge de 2 ans
- avec du délicieux poulet : source de protéines savoureuse
- croquettes de taille adaptée : facilitent la mastication pour les petites mâchoires
- recette sans céréales : bien tolérée et facile à digérer
- source de fibres et de prébiotiques : facilitent la digestion
- source d’acides gras oméga : bénéfiques pour la peau et le pelage
- produites dans l’UE : dans le respect de normes de qualité élevées
Composition
poulet (minimum 30 %), agneau, dinde, pommes de terre, petits pois, huile et graisse de poulet, saumon, œuf entier déshydraté, protéines de pois déshydratées, huile de saumon, pulpe de betterave, haricots verts, patate douce, tomate, pomme, luzerne, racine de chicorée, levure, feuilles de fenouil, canneberge, gelée de cassis, protéines plasmatiques déshydratées, hydrolysat de foie de volaille, chlorure de potassium, carbonate de calcium, fructo-oligosaccharides (FOS), mannane-oligosaccharides (MOS), taurine, extrait de Fucus vesiculosus, extrait d'Ascophyllum nodosum, Yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, sulfate de N-acétylglucosamine, tartrate de L-carnitine.
Additifs :
Additifs nutritionnels :
vitamine A (28 000 UI/kg), vitamine D3 (1 800 UI/kg), fer [sous forme de sulfate de fer monohydraté] (210 mg/kg), cuivre [sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté] (8 mg/kg), iode [sous forme d'iodure de potassium] (2,3 mg/kg), manganèse [sous forme d'oxyde de manganèse] (28 mg/kg), sélénium [sous forme de sélénite de sodium] (0,2 mg/kg), zinc [sous forme d'oxyde de zinc] (152 mg/kg).
Additifs technologiques :
antioxydants.
Constituants analytiques
protéines brutes | 45.0 % |
matières grasses brutes | 16.0 % |
cellulose brute | 2.0 % |
cendres brutes | 7.5 % |
Quantités recommandées
Aliment complet pour chien.
Âge en mois | Poids du chien | ||||||||||||||
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |
2 mois | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 190 g | 235 g | 278 g | 239 g | 268 g | 297 g | 327 g | 375 g | 466 g |
3 mois | 32 g | 54 g | 74 g | 91 g | 108 g | 182 g | 228 g | 282 g | 334 g | 303 g | 340 g | 376 g | 421 g | 483 g | 599 g |
4 mois | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 237 g | 294 g | 348 g | 335 g | 376 g | 415 g | 468 g | 536 g | 665 g |
5 mois | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 246 g | 306 g | 362 g | 383 g | 430 g | 475 g | 561 g | 644 g | 798 g |
6 mois | 31 g | 52 g | 71 g | 88 g | 104 g | 189 g | 256 g | 318 g | 375 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
7 mois | 30 g | 50 g | 68 g | 84 g | 100 g | 175 g | 237 g | 294 g | 348 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
8 mois | 29 g | 48 g | 65 g | 81 g | 96 g | 161 g | 228 g | 282 g | 334 g | 415 g | 465 g | 514 g | 631 g | 724 g | 898 g |
9 mois | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 218 g | 271 g | 332 g | 399 g | 447 g | 495 g | 608 g | 697 g | 865 g |
10 mois | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 209 g | 259 g | 306 g | 383 g | 430 g | 475 g | 608 g | 697 g | 865 g |
11 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 585 g | 670 g | 832 g |
12 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 561 g | 644 g | 798 g |
13 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 561 g | 644 g | 798 g |
14 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
15 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
16 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
17 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
18 mois | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.