Croquettes spécialement formulées pour les Sphynx de plus d'1 an, teneur énergétique adaptée, favorisent la fonction cardiaque, mélange spécifique de nutriments pour une peau saine.Plus d'informations...
Description du produitCroquettes spécialement formulées pour les Sphynx de plus d'1 an, teneur énergétique adaptée, favorisent la fonction cardiaque, mélange spécifique de nutriments pour une peau saine.
Avec sa robe quasi-imberbe, le sphynx est l'une des races de chat les plus originales. Avec sa silhouette fine, ses grands yeux et ses oreilles imposantes, le sphynx ne ressemble à nul autre chat. Son aspect est aussi exceptionnel que ses besoins nutritionnels sont exigeants.Composants analytiques
protéines brutes | 33.0 % |
graisses brutes | 23.0 % |
fibres brutes | 5.0 % |
cendres brutes | 7.3 % |
calcium | 1.03 % |
phosphore | 0.83 % |
magnésium | 0.06 % |
acide arachidonique | 0.09 % |
bêta-carotène | 10.0 mg |
biotine | 3.11 mg |
chlorure | 0.76 % |
choline | 2.5 mg |
fer | 210.0 mg |
humidité | 5.5 % |
acide folique | 13.8 mg |
iode | 4.4 mg |
potassium | 0.7 % |
cuivre | 15.0 mg |
L-carnitine | 50.0 mg |
acide linoléique | 4.03 % |
lysine | 2.6 g |
manganèse | 63.0 mg |
sodium | 0.5 % |
niacine | 488.8 mg |
acides gras oméga 3 | 10.5 g/kg |
acides gras oméga 6 | 46.7 g/kg |
acide pantothénique | 147.0 mg |
sélénium | 0.31 mg |
amidon | 20.4 % |
taurine | 0.29 % |
zinc | 190.0 mg |
vitamine A | 32.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 27.3 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.14 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 49.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 76.7 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 300.0 mg |
vitamine D 3 | 800.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 600.0 mg |
énergie métabolisable | 4.188 kcal |
fibres alimentaires | 11.0 % |
acides gras EPA et DHA | 4.0 g |
lutéine | 5.5 mg |
arginine | 1.75 % |
L-lysine | 1.53 % |
DL-méthionine | 0.74 % |
méthionine / cystine | 1.2 % |
extrait non azoté | 26.5 mg |
Poids du chat | Poids insuffisant | Poids idéal | Surpoids |
2 kg | 56 | 42 | - |
3 kg | 75 | 56 | - |
4 kg | 92 | 69 | 60 |
5 kg | - | 81 | 70 |
6 kg | - | - | 79 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chat.