
Votre panier est vide !
Description du produit
Composition
Additifs par kg :
Additifs nutritionnels : vitamine A 23 305 UI, vitamine D3 1 745 UI, vitamine E [alpha-tocophérol] 558 mg.
Oligoéléments : sélénium (sélénite de sodium) 0,13 mg, iode (iodate de calcium sec) 1,75 mg, fer (sulfate de fer monohydraté) 61 mg, cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 9 mg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 26 mg, zinc (sulfate de zinc monohydraté) 140 mg.
Additifs technologiques : extrait de tocophérol d'origine naturelle.
Croquettes naturellement riches en taurine.
Contient des extraits riches en tocophérols naturels.
Glucides : moins de 15 %.
Sans colorant artificiel, exhausteur de goût ni conservateur.
Composants analytiques
protéines brutes | 37.0 % |
graisses brutes | 20.0 % |
fibres brutes | 2.1 % |
cendres brutes | 10.8 % |
calcium | 2.8 % |
acides gras oméga 3 | 0.8 % |
acides gras oméga 6 | 3.8 % |
taurine | 2000.0 mg/kg |
protéines brutes | 34.0 % |
graisses brutes | 15.0 % |
fibres brutes | 6.0 % |
cendres brutes | 10.0 % |
acides gras oméga 3 | 1.2 % |
acides gras oméga 6 | 3.0 % |
taurine | 2000.0 mg/kg |
protéines brutes | 37.0 % |
graisses brutes | 20.0 % |
fibres brutes | 2.2 % |
cendres brutes | 10.8 % |
calcium | 2.8 % |
phosphore | 1.6 % |
acides gras oméga 3 | 1.4 % |
acides gras oméga 6 | 3.5 % |
taurine | 2000.0 % |
protéines brutes | 38.0 % |
graisses brutes | 20.0 % |
fibres brutes | 2.1 % |
cendres brutes | 10.5 % |
calcium | 2.3 % |
phosphore | 1.5 % |
acides gras oméga 3 | 0.8 % |
acides gras oméga 6 | 3.8 % |
taurine | 2000.0 mg/kg |
protéines brutes | 38.0 % |
graisses brutes | 20.0 % |
fibres brutes | 2.1 % |
cendres brutes | 10.5 % |
calcium | 2.3 % |
phosphore | 1.5 % |
acides gras oméga 3 | 0.8 % |
acides gras oméga 6 | 3.8 % |
taurine | 2000.0 mg/kg |
protéines brutes | 37.0 % |
graisses brutes | 17.0 % |
fibres brutes | 3.4 % |
cendres brutes | 10.0 % |
calcium | 2.2 % |
phosphore | 1.5 % |
acides gras oméga 3 | 0.7 % |
acides gras oméga 6 | 3.1 % |
taurine | 2000.0 mg/kg |
Quantités recommandées
Les besoins journaliers de votre chat varient selon sa taille, son poids, et son niveau activité !
Avis