Nutrivet Premium Master Puppy au poulet
- Dès 9 € de commande
- Livraisons régulières
- Modifier, suspendre ou résilier à tout moment
- Dès 9 € de commande
- Livraisons régulières
- Modifier, suspendre ou résilier à tout moment
Collectez 105 zooPoints pour ce produit
Récoltez des zooPoints à chaque achat
Inscrivez-vous et rejoignez le Club
Créez-vous un compte gratuitement et devenez membre du Club pour récolter des zooPoints.
Récoltez des zooPoints via vos achats
Récoltez 1 zooPoint pour chaque 1 € dépensé en tant que membre du Club.
Obtenez des récompenses
Utilisez vos zooPoints pour ajouter gratuitement des cadeaux de la
Boutique Cadeauxà votre commande.
Information concernant le délai de livraison
Le délai de livraison estimé court à partir de la validation de la commande.
Si le dernier jour du délai de livraison tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est automatiquement reporté au jour ouvrable suivant.
Description du produit
Cet aliment sec holistique fournit un équilibre parfait entre protéines et matières grasses, afin d’apporter à votre chiot toute l’énergie nécessaire. De plus, il contient des prébiotiques, qui soutiennent une digestion normale et favorisent ainsi le bien-être de votre chien. Fabriqué dans l’UE, Nutrivet Premium Master Puppy garantit une qualité et une sécurité optimales.
Nutrivet Premium Master Puppy au poulet :
- Aliment sec holistique pour chiots, de la phase de sevrage jusqu’à l’âge de 2 ans
- Avec du poulet comme premier ingrédient : saveur délicieuse
- Valeur énergétique optimale : équilibre parfait entre protéines et matières grasses
- Contient des prébiotiques : favorisent une digestion normale
- Ingrédients de haute qualité : fabriqué dans l’UE
Composition
Composition
Poulet, huiles et graisses (100 % volaille), riz, maïs, blé, protéine de volaille déshydratée, gluten de maïs, pulpe de betterave, levure, graines de lin, hydrolysat de foie de volaille, racine de chicorée, chlorure de potassium, carbonate de calcium, fructo-oligosaccharides (FOS), manno-oligosaccharides (MOS), Yucca Schidigera.
Additifs
Additifs nutritionnels :
Vitamine A (26 000 UI/kg), vitamine D3 (1 500 UI/kg), vitamine E (120 mg/kg), fer [sous forme de sulfate ferreux] (95 mg/kg), cuivre [sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté] (10 mg/kg), iode [sous forme d’iodure de potassium] (2 mg/kg), manganèse [sous forme d’oxyde de manganèse] (35 mg/kg), sélénium [sous forme de sélénite de sodium] (0,2 mg/kg), zinc [sous forme d’oxyde de zinc] (115 mg/kg).
Constituants analytiques
| protéines brutes | 32.0 % |
| matières grasses brutes | 14.0 % |
| cellulose brute | 3.0 % |
| cendres brutes | 7.0 % |
Quantités recommandées
Nutrivet Premium Master Puppy au poulet est un aliment complet pour chiots.
| Poids du chiot |
Âge en mois | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adulte |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adulte | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adulte | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
De l’eau potable fraîche doit toujours être disponible en libre accès.


