Composants analytiques
protéines brutes | 28.0 % |
graisses brutes | 13.0 % |
fibres brutes | 6.7 % |
cendres brutes | 5.8 % |
Les croquettes Royal Canin Maxi Sterilised constituent un aliment complet pour chien.
Poids du chien | Activité réduite | Activité normale | Activité soutenue |
26 kg | 272 | 323 | 374 |
28 kg | 288 | 341 | 395 |
30 kg | 303 | 360 | 416 |
32 kg | 318 | 377 | 437 |
34 kg | 333 | 395 | 457 |
36 kg | 347 | 412 | 477 |
38 kg | 362 | 429 | 497 |
40 kg | 376 | 446 | 517 |
42 kg | 390 | 463 | 536 |
44 kg | 404 | 479 | 555 |
Veillez à toujours mettre suffisament d'eau fraîche à la disposition de votre animal.
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.